Главная
Конфигуратор ПК
Главная
О компании
Услуги
Заправка картриждей
Ремонт и модернизация компьютеров
Абонентское обслуживание
Установка проекторов
Ремонт принтеров
Выезд специалиста
Cоздание веб-сайтов
Контакты
Логин
Пароль
Ваша корзина пуста.
Компьютеры ИС (2)
Ноутбуки / КПК (355)
Комплектующие для Компьютеров (1437)
Периферия Оргтехника (745)
Сетевое оборудование (220)
Мониторы (118)
UPS и сетевые фильтры (117)
Презентационное оборудование (0)
Автомобильная техника, GPS навигация (35)
Аудио - видео - теле- и фото техника (67)
Расходные Материалы (559)
Модули памяти / Флеш-память :: Флэш-память USB (151)
Сотовые телефоны, смартфоны (35)
Телефония (22)
Электронные книги (11)
Программное обеспечение и игры (60)
Конфигуратор ПК
Характеристика
Ваш выбор
Системный блок
Корпус
--- выберите из списка ----
Корпус Minitower Codegen Q3348 A11 [mATX/ATX 450W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+1154.72000
Корпус Minitower Codegen Q3340 A2 [mATX/ATX 450W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+1154.72000
Корпус Miditower Codegen AP 3326 СА [(400W) P4USB/AU PW 1 24 Pin S-ATA, черный] |+0.00000
Корпус Miditower Codegen SP 3319 CA [ATX 400W, черно-серебр.] |+1327.62000
Корпус Miditower Codegen AP 3329 CA [(450W) P4 USB/AU 24 Pin S-ATA, черный] |+0.00000
Корпус Miditower Codegen AP 3329 CA [(400W) P4 USB/AU 24 Pin S-ATA, черный] |+1139.84000
Корпус Miditower Codegen SP 3331СА [ATX 400W, черный] |+0.00000
Корпус Minitower Codegen Q6246 A11 [mATX/ATX 450W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+1202.30000
Корпус Minitower Codegen Q3349 A11 [mATX/ATX 450W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+1216.30000
Корпус Minitower Codegen Q3340 A2 [mATX/ATX 400W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+1093.13000
Корпус Minitower Codegen Q3335 A2 [mATX/ATX 450W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+1154.72000
Корпус Minitower Codegen Q3335 A11 [mATX/ATX 450W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+1154.72000
Корпус Minitower Codegen Q3335 A11 [mATX/ATX 400W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+1077.74000
Корпус Minitower Codegen Q3336 A2 [mATX/ATX 450W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+1154.72000
Корпус Minitower Codegen Q3336 A2 [mATX/ATX 350W, USB/AU 24 Pin S-ATA, черно-серебр.] |+985.36000
Корпус Miditower Codegen SP 6236 A2, ATX 400W, черно-серебр. |+1405.28000
Корпус Miditower Codegen SP 6224 CA [ATX 450W, черный] |+1514.58000
Корпус Miditower Codegen SP 3333 CA [ATX 400W, черный] |+1577.04000
Корпус Miditower Codegen SP 6224 CA [ATX 400W, черный] |+1385.66000
Блок питания 700W FOX, 120 fan |+2524.98000
Блок питания 600W FSP ATX-600-80GLN |+2456.86000
Блок питания 850W Zalman ZM850-HP Plus |+5912.16000
Блок питания 750W Chieftec CFT-750-14CS EPS Cabman 24+4+6+8pin SATA Rtl |+3017.66000
Блок питания 750W Chieftec APS-750C EPS12V 750W CabManag24+4+8+6p+SATA PFC |+3387.18000
Блок питания 650W Chieftec PSU CFT-650-14CS EPS12V Cabman 24+4+6pin SATA RTL |+2524.98000
Блок питания 600W Zalman ZM600-ST [ATX 12V/EPS 12V (20+4 pin), (6(+2) pin),(4 pin), 4xHDD,2xFDD, 140 |+2670.04000
Блок питания 500W Zalman ZM500-RS |+2451.44000
Блок питания 450W FSP ATX-450PNF |+1436.51000
Блок питания 450W FOX, 120 fan |+843.17000
Блок питания 400W PowerBox, 80FAN, 20/24+4pin, CE |+600.45000
Блок питания 350W SuperPower, PSU 350 W /24 Pin /S-ATA/Low Noise |+585.06000
Блок питания 350W Qori |+384.91000
Блок питания FSP ATX-400PNF |+1200.91000
Блок питания FSP ATX-400N оем |+0.00000
Блок питания ATX 700W FSP (FSP700-80GLN) |+2956.08000
Блок питания 950W Chieftec BPS-950C, v.2.3/EPS, APFC, 85+, Fan 14 cm, Cable Man., Retail |+4942.20000
Блок питания 850W Chieftec |+4200.23000
Блок питания 650W Chieftec PSU APS-650C EPS12V 650W CabManag24+4+8+6p+SATA PFC |+2716.88000
Блок питания 600W PowerBox 600W CE |+1616.61000
Блок питания 600W Gembird, Active PFC, low noise, 12см. Fan, 20+4+4pin, 3xSATA, шнур питания, CE (P |+1733.18000
Блок питания 600W Chieftec PSU CFT-600-14CS EPS Cab/man 24+4+6+8 SATA Rtl |+2478.80000
Блок питания 550W SuperPower, 12 Cm/24 Pin /S-ATA/LN/SN/RTL 12V STRONG |+1190.28000
Блок питания 550W Gembird, 20+4+4+6pin, low noise, dual fan, PFC, 2xSATA (PSU7X ) |+1530.20000
Блок питания 550W FSP ATX-550-80GLN |+2139.15000
Блок питания 550W FSP FSP 20+4 pin, fan 12 cm v 2.0 |+1955.32000
Блок питания 550W FOX, 120 fan |+1592.65000
Блок питания 530W, RaidMax RX-530SS, 135FAN/LED blue, Rtl |+0.00000
Блок питания 500W Qori / 12cm |+827.56000
Блок питания 500W High Power 500HPC OEM, 500W, ATX12V 2.3V, Active PFC, 12cm fan |+0.00000
Блок питания 500W FSP ATX500PNR 12V (24pin) 120mm fan |+1662.80000
Блок питания 500W FOX, 120 fan |+1231.70000
Блок питания 350W Power Box |+523.47000
Блок питания 350W peak 400W Delta, GPS-400AB-B ATX12V 2.2V(20+4PIN+SATA) 8cm fan |+892.98000
Блок питания 1200W RaidMax RX-1000AE, CE, Rtl |+5850.58000
Блок питания 1200W Chieftec BPS-1200C, v.2.3/EPS, APFC, 85+, Fan 14 cm, Cable Man., Retail |+6386.23000
Блок питания 1050W FOX |+4172.38000
Блок питания 1000W RaidMax RX-1000AE, CE, Rtl |+5173.14000
Блок питания 450W PowerBox |+831.40000
Блок питания 450W Qori |+733.87000
Блок питания 500W Delta, GPS-500AB-A Retail, ATX12V 2.2V+Active PFC/12cm fan |+1832.15000
Блок питания 450W Gembird, 120 fan, low noise, 20+4+4+6pin, CE (PSU5X-12) |+905.63000
Блок питания 400W SuperPower, PSU 400 W /24 Pin /S-ATA/Low Noise |+0.00000
Блок питания 400W PowerBox, 120FAN, 20/24+4pin, CE |+692.83000
Блок питания 400W FSP ATX-400PAF |+1123.93000
Корпус Miditower Classix Solaris [ATX 350W, USB/audio, серебр.-черный] |+908.38000
Корпус Miditower Classix Portl [ATX, P4 450W USB/audio, черный] |+1123.93000
Корпус Miditower Classix Aurora [ATX, P4 400W USB/audio, черный |+985.36000
Корпус Miditower Classix Brooklyn [ATX 400W, USB/audio, серебр.-черный] |+1093.13000
Корпус Miditower Classix BlackTown XP [ATX, P4 400W USB/audio, черный] |+1000.76000
Корпус Miditower Classix Promo XP [ATX, P4 400W USB/audio, черный] |+1093.13000
Корпус Miditower Classix Pixel [ATX, P4 450W USB/audio, черный] |+1123.93000
Корпус Miditower Classix Italic [ATX 400W, USB, серебр.-черный] |+1016.15000
Корпус Miditower Classix Impulse [ATX 400W, USB/audio, серебр.-черный] |+1031.55000
Корпус Miditower Classix Fantom XP [ATX 400W, USB, серебр.-черный] |+1031.55000
Корпус Miditower Classix Event[ATX 350W, USB/audio, черный] |+908.38000
Корпус Miditower Classix Entire [ATX, P4 400W USB/audio, черный] |+1031.55000
Корпус Miditower Classix Element [ATX 350W, USB/audio, серебр.-черный] |+923.78000
Корпус Minitower Codegen SP MX31 A1 mini-ITX, 250W, серебр-черный |+1231.70000
Корпус JET GEH-AS-MI-111.B230 mini-ITX, 1x 3.5" HDD, 1x 5.25"ODD, 1 exp. slot, front USB2.0, HD audi |+1623.88000
Корпус CFI-A9849CC-P [ Chassis CFI A9849 Desktop, Mini-ITX, 1 slots, 2xUSB2.0, audio, Steel, PSU in |+2140.08000
Корпус CFI-A2059CG-P [ Chassis CFI (mini-ITX, 300W PSU SFX w PFC (Internal), front fan 120mm LED, ba |+2685.65000
Корпус CFI CBI-A6819 Slim, Mini-ITX , 2xUSB2.0, audio, PSU installed Internal 150W, fan: 1 x 40mm, B |+0.00000
Корпус CFI CBI-A6719 Slim, Mini-ITX , 2xUSB2.0, audio, PSU installed Internal 150W, fan: 1 x 40mm, B |+0.00000
Корпус Miditower ASUS TAD54 [450W, черно/серебр.] |+1968.54000
Корпус Miditower ASUS TAD52 [450W, черно/белый] |+1983.01000
Корпус Miditower ASUS TAD51 [450W, черно/серебр.] |+1909.14000
Корпус Miditower ASUS TA9A1 [450W, черный] |+1924.53000
Корпус Miditower ASUS TA982 [450W, черный] |+1924.53000
Корпус Miditower ASUS TA951 [450W, черно/серебр.] |+1924.53000
Корпус Miditower ASUS TA863 [450W, черный] |+1816.76000
Корпус Miditower ASUS TA861 [450W, черно/серебр.] |+1832.15000
Корпус ATX Miditower ASUS TA892 [450W, серый] |+1770.57000
Корпус Miditower Floston Winner [черный] |+1000.76000
Корпус Miditower Floston Sapphire [черный] |+1000.76000
Корпус Miditower LinkWorld 316-10 (C2228) ATX USB AirDuct, черно-серебр. |+640.18000
Корпус Miditower RaidMax Blade Window [черный] |+1893.74000
Корпус Miditower RaidMax Altas Window [черный] |+0.00000
Корпус Miditower RaidMax Sagitta WO (black-silver) |+2386.42000
Корпус Miditower Floston Akechi Window, [черный] |+1986.12000
Корпус ATX Miditower RaidMax Altas [P4 500W окно, black] |+2826.18000
Корпус ATX Miditower RaidMax Tornado 238WSP [P4, 500W окно/LEDS/120FAN/2*80FAN черно-серебр] |+2047.70000
Корпус ATX Miditower RaidMax Orca WB [P4 500W окно/LEDS/2USB/audio/120FAN black] |+2463.40000
Корпус ATX Miditower RaidMax Blade [P4 500W окно, black] |+2709.74000
Корпус ATX Miditower RaidMax AP 102 [500W окно, черный] |+1847.55000
Корпус ATX Miditower RaidMax AP 101 [500W окно, черный] |+1755.17000
Корпус Miditower FOX 6906-YB, Build-in Card-reader [500W, черно-желтый] |+2217.06000
Корпус Miditower FOX 6802-BK [400W,черный] |+1000.76000
Корпус Miditower FOX 5831-BK, [400W, черный] |+1108.53000
Корпус Miditower FOX 5828-BR, [400W,черно-красный] |+1139.32000
Корпус Miditower FOX 5813-WOP [400W, бело-розовый] |+1170.12000
Корпус Miditower FOX 5813-BS [400W, черно-серебр.] |+1062.34000
Корпус Miditower FOX 8817-3D [450W, черный] |+1370.27000
Корпус Miditower FOX 5833-BS [400W, черно-серебр.] |+1077.74000
Корпус Miditower FOX 5833-BR [400W,черно-красный] |+1093.13000
Корпус Miditower FOX 5832-BK [400W, черный] |+1046.95000
Корпус Miditower FOX 5830-BK [400W, черный] |+1077.74000
Корпус Miditower FOX 5829-BK [400W, черный] |+1123.93000
Корпус Miditower FOX 2803-BS [400W,черно-серебр.] |+923.78000
Корпус Miditower FOX 5815-BS [400W,черно-серебр.] |+1139.32000
Корпус Minitower FOX S601-BS slim [400W, mATX, черно-серебр.] |+1342.83000
Корпус Minitower FOX S601-BR slim [400W, mATX, черно-красный] |+1342.83000
Корпус Miditower FOX 8815-BK [450W, черный] |+1370.27000
Корпус Miditower FOX 6909-BK, Build-in Card-reader [500W, черный] |+2044.84000
Корпус Miditower FOX 6907-BK, Build-in Card-reader [500W, черный] |+2063.10000
Корпус Miditower FOX 6906-BS, Build-in Card-reader [500W, черно-серебр.] |+2155.48000
Корпус Miditower FOX 6906-BK, Build-in Card-reader [500W, черный] |+0.00000
Корпус Miditower FOX 6905-BS, Build-in Card-reader [500W, черно-серебр.] |+2109.29000
Корпус Miditower FOX 6808-BK [400W, черный] |+1077.74000
Корпус Miditower FOX 5825-A-BK [400W,черный] |+1139.32000
Корпус Miditower FOX 5822-BS [400W, черно-серебр.] |+1093.00000
Корпус mATX Miditower Floston Smasher [400W, алюм., черный] |+1592.65000
Корпус ATX Miditower Floston TOKYO [500W, Black] |+2401.82000
Корпус ATX Miditower Floston Topsider [500W, алюм., FAN 25, черный] |+2725.14000
Корпус ATX Miditower Floston MASK [500W, Black] |+2435.82000
Корпус Foxconn TLA-785 [500W ATX 2*USB Audio Mic Fan AirDuct, черный глянец] |+2155.48000
Корпус Foxconn TLA-397 [500W ATX USB Audio Mic Fan AirDuct, черно-серебр.] |+2090.62000
Корпус Foxconn TLA-475 [450W ATX USB Audio Mic Fan AirDuct, черно-серебр.] |+1924.53000
Корпус Foxconn TLA-436 [500W ATX USB Audio Mic Fan AirDuct, черно-серебр.] |+2109.29000
Корпус Foxconn TSAA-700 [450W ATX USB audio mic 1394 fan AirDuct, черно-серебр.] |+1770.57000
Корпус Foxconn TSAA-142A [450W ATX FSP 2*USB fan AirDuct, черно-серебристый] |+1785.96000
Корпус Foxconn TLA-882 [450W ATX USB Audio Mic Fan AirDuct, черно-серебр.] |+1755.17000
Корпус Foxconn TLA-787 [450W ATX , черно-белый] |+1632.00000
Корпус Foxconn TLA-776 [450W ATX USB Audio Mic Fan AirDuct, черно-серебр.] |+1785.96000
Корпус Foxconn TSAA-424 [500W ATX 2*USB Audio Mic Fan AirDuct, черно-серебр.] |+0.00000
Корпус Foxconn TSAA-142A [500W ATX FSP 2*USB fan AirDuct, черно-серебристый] |+0.00000
Корпус Foxconn TLA-787 [450W ATX , черный] |+1632.00000
Корпус Foxconn TSAA-426 [450W ATX 2*USB Audio Mic Fan AirDuct, черный] |+1770.57000
Корпус Minitower INWIN EMR-003BS [mATX 450W, черно-серебр.] |+1785.96000
Корпус Minitower INWIN EMR-001BS [mATX 450W, черно-серебр.] |+1785.96000
Корпус Minitower INWIN EMR-007BS [mATX 450W, черно-серебр.] |+1785.96000
Корпус Miditower INWIN EC-030 [P4 450W (6026952) черный.] |+1770.57000
Корпус Minitower INWIN EMR-002BS [mATX 450W, черно-серебр.] |+1785.96000
Корпус Minitower INWIN EN-026BL [mATX 400W, черный] |+1570.42000
Корпус Slim Minitower INWIN IW-BK636BL [mATX 300W, черный] |+1920.55000
Корпус Slim Minitower INWIN IW-BL640BL [mATX 300W, черно-серебр.] |+1893.74000
Корпус Minitower INWIN EN-028BL [mATX 400W, черный] |+1570.42000
Корпус Miditower INWIN EC-022 [P4 450W (6020428) черный.] |+1739.78000
Корпус Slim Minitower INWIN IW-BL647BL [mATX 300W, черный] |+0.00000
Корпус Slim Minitower INWIN IW-BL641BL [mATX 300W, черный] |+1893.74000
Корпус Minitower INWIN EMR-015BS [mATX 400W, черно-серебр.] |+1655.11000
Корпус Minitower INWIN EMR-013BS [mATX 400W, черно-серебр.] |+1655.11000
Корпус Minitower INWIN EMR-011BS [mATX 350W, черно-серебр.] |+1655.11000
Корпус Slim Minitower INWIN IW-BM639B [mATX 160W, черный] |+1816.76000
Корпус Minitower INWIN EN-025BL [mATX 400W, черный] |+1570.42000
Корпус Minitower INWIN EN-021BL [mATX 400W, черный] |+1556.52000
Корпус Minitower INWIN EMR-018BS [mATX 450W, черно-серебр.] |+1785.96000
Корпус Minitower INWIN EMR-016BS [mATX 450W, (6032048) черно-серебр.] |+1785.96000
Корпус Minitower INWIN EMR-003BS [mATX 350W, черно-серебр.] |+0.00000
Корпус Minitower INWIN EMR-009BS [mATX 400W, черно-серебр.] |+1662.80000
Корпус Miditower INWIN EC-025 [P4 450W (6024708) черный.] |+1739.78000
Корпус Miditower INWIN EC-028 [P4 450W (6026951) черный.] |+1739.78000
Корпус Miditower INWIN EC-021 [P4 450W (6019619) черный.] |+1739.78000
Корпус Miditower INWIN EAR-016 [P4 450W (6021615) черно-серебр.] |+1967.40000
Корпус Miditower INWIN EAR-012 [P4 450W (6022081) черный] |+1970.72000
Корпус Miditower INWIN EAR-007 [P4 450W черно-серебр.] |+1970.72000
Корпус Miditower INWIN EAR-006BS [P4 450W черно-серебр.] |+1939.93000
Корпус Miditower INWIN EAR-003BS [P4 450W черно-серебр.] |+1970.72000
Корпус Miditower INWIN EAR-002BS [ P4 450W (6013395) черно-серебр.] |+1939.93000
Корпус Miditower INWIN EAR-001BS [P4 450W черно-серебр.] |+1909.14000
Корпус Minitower INWIN EMR-002BS [mATX 400W, черно-серебр.] |+1708.98000
Корпус Minitower INWIN EMR-001BS [mATX 350W, черно-серебр.] |+1701.95000
Корпус DeskTop INWIN BQ660OR [mini-ITX 80W, оранжевый (6042419)] |+1909.14000
Корпус DeskTop INWIN BQ-656BL [mini-ITX 80W, черный (6031679)] |+1909.14000
Корпус ATX Miditower INWIN EAR-010BS [ P4 450W ATX (6012527) черно-серебр.] |+1939.93000
Процессор
--- выберите из списка ----
Процессор CPU #Q8400 Core 2 Quad 2.66 GHz s-775 4Mb (1333) OEM |+4215.85000
Процессор CPU #Q8200 Core 2 Quad 2.33 GHz s-775 4Mb (1333) OEM |+3833.67000
Процессор CPU #Q9505 Core 2 Quad 2.83 GHz s-775 6Mb (1333) OEM |+6807.81000
Процессор CPU #Q9500 Core 2 Quad 2.83 GHz s-775 6Mb (1333) OEM |+5951.40000
Процессор CPU #Q9400 Core 2 Quad 2.67 GHz s-775 6Mb (1333) OEM |+6198.86000
Процессор CPU #Q9300 Core 2 Quad 2.5 GHz s-775 6Mb (1333) OEM |+4606.20000
Процессор CPU #Q8300 Core 2 Quad 2.5 GHz s-775 4Mb (1333) OEM |+4122.16000
Процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ 2*512Kb s-AM2 OEM |+1277.89000
Процессор AMD Athlon 64 X2 7850+ 1MB+2MB s-AM2+ OEM |+0.00000
Процессор AMD Athlon 64 X2 7550+ 1MB+2MB s-AM2+ OEM |+0.00000
Процессор AMD Athlon 64 X2 7450+ 1MB+2MB s-AM2+ OEM |+1200.91000
Процессор Intel® Xeon™ Processor MP 3.16 GHz, 1 MB L2 Cache, BX80546KF3160E |+7066.88000
ПроцессорIntel Core i7 2600K [s-1155 3.4 GHz Sandy Bridge 8Mb BOX] |+11039.27000
Процессор CPU Core i3 560 3.33 GHz s-1156 4Mbc OEM |+4541.89000
Процессор CPU Core i5 650 3.2 GHz s-1156 4Mb OEM |+5665.82000
ПроцессорIntel Core i7 2600K [s-1155 3.4 GHz Sandy Bridge 8Mb OEM] |+10305.40000
ПроцессорIntel Core i7 2600 [s-1155 3.4 GHz Sandy Bridge 8Mb OEM] |+9206.96000
ПроцессорIntel Core i7 2600 [s-1155 3.4 GHz Sandy Bridge 8Mb BOX] |+9961.89000
Процессор Intel Core i5 2500K [s-1155 3.3 GHz Sandy Bridge 6Mb OEM] |+0.00000
Процессор Intel Core i5 2500 [s-1155 3.3 GHz 6Mb OEM] |+0.00000
Процессор Intel Core i5 2400 [s-1155 3.1 GHz 6Mb OEM] |+0.00000
Процессор Intel Core i5 2400 [s-1155 3.1 GHz 6Mb BOX] |+6158.50000
Процессор Intel Core i5 2300 [s-1155 2.8 GHz 6Mb OEM] |+5404.08000
Процессор Intel Core i3 2120 [s-1155 3.3 GHz Sandy Bridge 3Mb OEM] |+4187.78000
Процессор Intel Core i3 2100 [s-1155 3.1 GHz Sandy Bridge 3Mb OEM] |+3633.52000
Процессор Intel Core i3 2100 [s-1155 3.1 GHz Sandy Bridge 3Mb BOX] |+4044.09000
Процессор CPU Core i7 960 3.2 GHz s-1366 8Mb (1333) OEM |+9696.45000
Процессор CPU Core i7 950 3.06 GHz s-1366 8Mb (1333) OEM |+8822.05000
Процессор CPU Core i7 870 2.93 GHz s-1156 8Mb OEM |+0.00000
Процессор CPU Core i3 550 3.2 GHz s-1156 4Mbc OEM |+3602.72000
Процессор CPU Core i3 540 3.067 GHz s-1156 4Mbc OEM |+3464.16000
Процессор CPU Core i3 540 3.067 GHz s-1156 4Mb BOX |+3787.48000
Процессор Core i7 930 2.8 GHz s-1366 8Mb (1333) OEM |+8406.35000
Процессор CPU Core i5 760 2.8 GHz s-1156 8Mb OEM |+6374.05000
Процессор CPU Core i5 680 3.6 GHz s-1156 4Mb BOX |+9268.54000
Процессор CPU Core i5 661 3.33 GHz s-1156 4Mb OEM |+6729.74000
Процессор CPU Core i3 560 3.33 GHz s-1156 4Mbc BOX |+4726.65000
Процессор Intel Core i3 2120 [s-1155 3.3 GHz Sandy Bridge 3Mb BOX] |+4634.27000
Процессор Intel Core i5 2300 [s-1155 2.8 GHz 6Mb BOX] |+5973.74000
Процессор CPU AMD Sempron 145 s-AM3 512Kb OEM |+1123.93000
Кулер SNK-P0023P 2U+, Passive Heatpipe Heatsink, Socket F AMD |+523.47000
Вентилятор Intel Thermal Solution (Combo) BXSTS100C |+1000.76000
Систем охлаждения Thermal Solution (Active) BXSTS100A |+0.00000
Процессор CPU Xeon X3430 (2.4GHz,8MB,95W,S1156) OEM |+6604.99000
Процессор CPU Xeon E5506 2.13/4.8GTsec/4M LGA1366 (Nehalem) OEM |+0.00000
Вентилятор Intel Thermal Solution (Passive) BXSTS100P |+908.38000
Процессор CPU #E5800 Dual Core 3.2 GHz s-775 2Mb (800) OEM |+0.00000
Процессор CPU #E6600 Dual Core 3,06 GHz s-775 2Mb (1066) BOX |+2725.14000
Процессор CPU #E5400 Dual Core 2.7 GHz s-775 2Mb (800) OEM |+1816.76000
Процессор CPU #E5500 Dual Core 2.8 GHz s-775 2Mb (800) OEM |+1832.15000
Процессор CPU #E5200 Dual Core 2.5 GHz s-775 2Mb (800) OEM |+1693.59000
Процессор CPU #E6500 Dual Core 2.93 GHz s-775 2Mb (1066) OEM |+2247.85000
Процессор CPU #E6500 Dual Core 2.93 GHz s-775 2Mb (1066) BOX |+2463.40000
Процессор Intel Pentium G6960 [s-1156 2.93 GHz 3Mb (1066) OEM] |+3063.85000
Процессор Intel Dual Core E6800 [s-775 3,33 GHz 2Mb (1066) OEM] |+2632.76000
Процессор CPU #E5700 Dual Core 3.0 GHz s-775 2Mb (800) OEM |+1862.95000
Процессор CPU #E5700 Dual Core 3.0 GHz s-775 2Mb (800) BOX |+2093.89000
Процессор Intel Dual Core E6700 [s-775 3,2 GHz 2Mb (1066) OEM] |+2357.75000
Процессор CPU Intel Pentium G6950 [s-1156 2.8 GHz 3Mb (1066) OEM] |+2841.79000
Процессор CPU #E6600 Dual Core 3,06 GHz s-775 2Mb (1066) OEM |+2263.25000
Процессор CPU #E7500 Core 2 Duo 2.93 GHz s-775 3Mb (1066) OEM |+3310.19000
Процессор CPU #E7600 Core 2 Duo 3.06 GHz s-775 3Mb (1066) OEM |+4028.48000
Процессор CPU #E8400 Core 2 Duo 3.0 GHz s-775 6Mb (1333) OEM |+5065.37000
Процессор CPU #E7300 Core 2 Duo 2.66 GHz s-775 3Mb (1066) OEM |+3325.59000
Процессор CPU #E8500 Core 2 Duo 3.16 GHz s-775 6Mb (1333) BOX |+6136.40000
Процессор CPU #E7500 Core 2 Duo 2.93 GHz s-775 3Mb (1066) BOX |+3710.50000
Процессор CPU AMD Phenom II X2 550 3.1GHz 7MB AM3 OEM |+2694.34000
Процессор AMD Phenom II X6 1090T [s-AM3 3.2GHz 3072KB/6Mb Black Edition BOX] |+6839.04000
Процессор AMD Phenom II X4 970 [s-AM3 2+6Mb Black Edition BOX] |+5792.89000
Процессор AMD Phenom II X4 955 sAM3 2+6Mb Black Edition BOX |+0.00000
Процессор AMD Phenom II X4 905e [s-AM3 2Mb+6Mb BOX] |+3864.46000
Процессор AMD Phenom II X2 560 [s-AM3 3.3GHz 7MB BOX BE] |+3591.28000
Процессор CPU AMD Phenom II X4 945 sAM3 2Mb+6Mb OEM |+3833.67000
Процессор CPU AMD Phenom II X2 555 3.2GHz 7MB AM3 OEM Black Edition] |+2755.93000
Процессор AMD Phenom II X6 1100T [s-AM3 3.3GHz 3072KB/6Mb Black Edition BOX] |+0.00000
Процессор AMD Phenom II X4 970 [s-AM3 2+6Mb OEM] |+5121.47000
AMD Phenom II X2 565 [s-AM3 3.4GHz 7MB OEM] |+3417.97000
Процессор AMD Phenom II X4 955 sAM3 2+6Mb OEM |+3833.67000
Процессор AMD Phenom II X4 920 [s-AM3 2Mb+6Mb OEM] |+2894.50000
Процессор AMD Phenom II X2 560 [s-AM3 3.3GHz 7MB OEM] |+3063.85000
Процессор AMD Phenom II X4 965 sAM3 2+6Mb OEM |+4495.70000
Процессор AMD Phenom II X4 925 sAM3 2Mb+6Mb OEM |+3741.29000
AMD Phenom II X2 565 [s-AM3 3.4GHz 7MB BOX BE] |+3510.34000
AMD Phenom II X6 1100T [s-AM3 3.3GHz 3072KB/6Mb Black Edition OEM] |+6481.82000
Процессор AMD Phenom II X6 1055T [s-AM3 2.8GHz 3072KB/6Mb OEM] |+5357.90000
Процессор AMD Phenom II X6 1075T [s-AM3 3GHz 3072KB/6Mb OEM] |+5973.74000
Процессор AMD Phenom II X6 1090T [s-AM3 3.2GHz 3072KB/6Mb Black Edition OEM] |+6066.12000
Процессор CPU AMD Athlon II X3 440 AM3 OEM |+2170.87000
Процессор AMD Athlon II X2 260 [s-AM3 3.2GHz 2MB OEM] |+2016.91000
Процессор CPU AMD Athlon II X2 215 2.7GHz 1MB AM3 OEM |+1354.87000
Процессор AMD Athlon II X3 445 [s-AM3 OEM] |+2170.87000
Процессор CPU AMD Athlon II X4 635 2.9 GHz 2MB AM3 OEM |+3063.85000
Процессор CPU AMD Athlon II X3 435 AM3 OEM |+2170.87000
Процессор CPU AMD Athlon II X2 245 2.9GHz 2MB AM3 OEM |+1514.58000
Процессор CPU AMD Athlon II X2 245 2.9GHz 2MB AM3 BOX |+1955.32000
Процессор CPU AMD Athlon II X2 240 2.8GHz 2MB AM3 OEM |+1498.97000
Процессор CPU AMD Athlon II X2 220 2.8GHz 1MB AM3 OEM |+1370.27000
Процессор AMD Athlon II X3 450 [s-AM3 OEM] |+2294.04000
Процессор AMD Athlon II X3 450 [s-AM3 BOX] |+2509.59000
Процессор AMD Athlon II X2 265 [s-AM3 3.3GHz 2MB OEM] |+2093.89000
Процессор AMD Athlon II X2 260 [s-AM3 3.2GHz 2MB BOX] |+2186.27000
AMD Athlon II X3 455 [s-AM3 OEM] |+2509.59000
AMD Athlon II X3 455 [s-AM3 BOX] |+2524.98000
Процессор CPU AMD AthlonII X2 255 3.1GHz 2MB AM3 BOX |+2045.47000
Процессор CPU AMD AthlonII X2 250 3GHz 2MB AM3 OEM |+1647.40000
Процессор CPU AMD AthlonII X2 250 3GHz 2MB AM3 BOX |+1986.12000
Процессор CPU Athlon II X4 640 [s-AM3 3 GHz 2MB box] |+3435.14000
Процессор CPU AMD AthlonII X2 255 3.1GHz 2MB AM3 OEM |+1755.17000
Процессор CPU Athlon II X4 645 [s-AM3 1 GHz 2MB OEM] |+3187.02000
Процессор CPU Athlon II X4 645 [s-AM3 1 GHz 2MB box] |+0.00000
Процессор CPU Athlon II X4 640 [s-AM3 3 GHz 2MB OEM] |+3094.65000
Процессор AMD Athlon II X2 265 [s-AM3 3.3GHz 2MB BOX] |+2340.23000
Процессор AMD Athlon II X3 445 [s-AM3 BOX] |+2463.40000
Процессор CPU #E3300 Celeron Dual Core 2.5 GHz s-775 1Mb (800) OEM |+1389.67000
Процессор CPU #430 Celeron 1.8 GHz s-775 512Kb (800) OEM |+1016.15000
Процессор E1500 Celeron Dual Core 2.2 GHz s-775 512Kb (800) OEM |+1324.08000
Процессор #347 Celeron D 3.0 GHz EM64T s-775 512Kb (533) OEM |+923.78000
Процессор CPU #E3400 Celeron Dual Core 2.6 GHz s-775 1Mb (800) OEM |+1452.13000
